채용 과정에서 지원자 평가표를 만들 때마다, 뭔가 더 공정하고 체계적으로 할 수 있는 방법이 없을까 고민이 많았어요. 기존에는 단순히 경력이나 자격증만 체크했는데, 지원자의 역량과 성장 가능성까지 반영하고 싶었죠. 그래서 이번에는 GPT의 도움을 받아, 평가표를 새롭게 만들어보기로 했습니다.
우선, 채용하려는 직무의 주요 역량과 회사가 원하는 인재상을 정리해서 GPT에게 요청하고, 평가 기준과 점수 배분, 면접 질문까지 구체적으로 물어봤어요.
결과!!
✅ 1. 직무별 핵심 역량 및 평가 항목
직무 | 핵심 역량 | 평가 항목 예시 |
---|---|---|
영업/세일즈 | 커뮤니케이션, 성과지향성, 고객관리 | 설득력, 고객 대응 태도, 실적 개선 사례 |
마케팅 | 데이터 분석력, 창의력, 기획력 | 캠페인 기획 사례, 성과 지표 이해도 |
프론트엔드 개발 | 문제 해결력, 협업 능력, UI/UX 이해 | 코드 구현 능력, 사용자 중심 사고 |
디자이너 | 감각, 브랜드 이해, 소통 능력 | 포트폴리오의 창의성, 피드백 수용 태도 |
인사/HR | 윤리의식, 조직 이해도, 커뮤니케이션 | 갈등 조정 사례, 피드백 문화 경험 |
기획/PM | 논리적 사고, 일정 관리, 팀워크 | 프로젝트 리딩 경험, 일정 조율 능력 |
✅ 2. 공정하고 객관적인 평가표 샘플 (5점 척도)
[예시: 마케팅 직무 평가표]
평가 항목 | 설명 | 점수(1~5) | 코멘트 |
---|---|---|---|
기획력 | 목표에 따른 전략 수립 능력 | ☐ | |
데이터 이해 | 성과 분석, 지표 해석 능력 | ☐ | |
커뮤니케이션 | 팀 및 외부 커뮤니케이션 | ☐ | |
창의성 | 콘텐츠 아이디어 제안 능력 | ☐ | |
문제 해결력 | 예상치 못한 상황 대처 | ☐ | |
총점 | - | /25 |
🔎 Tip: 점수 외에도
구체적인 피드백 메모
를 남기면 후속 논의에 유용합니다.✅ 3. 면접 상황별 질문 예시 (STAR 기법 기반)
상황 | 질문 예시 |
---|---|
갈등 상황 | “팀원과의 의견 충돌을 경험한 적이 있나요? 어떻게 해결했나요?” |
성과 도출 | “직접 기획한 프로젝트나 캠페인 중 가장 성과가 좋았던 사례는?” |
실수 경험 | “실수를 한 경험이 있다면, 어떻게 대처하고 배웠는지 말씀해 주세요.” |
창의성 발휘 | “기존과 다른 방식으로 문제를 해결했던 경험이 있으신가요?” |
우선순위 조율 | “동시다발적인 업무가 몰렸을 때 어떻게 우선순위를 정하셨나요?” |
✅ 4. 지원자 경험을 높이는 커뮤니케이션 팁
단계 | 팁 |
---|---|
면접 전 | 일정 안내 시 친절한 설명 + 사전 준비물 안내 포함 |
면접 중 | 긴장 완화 멘트 (“편하게 이야기해 주세요”) + 리액션 |
면접 후 | 합격/불합격 관계없이 감사 메일 & 피드백 제공 |
전체 과정 | 응답 지연 시 예상 회신 시점을 꼭 안내 (신뢰↑) |
💬 예시 문구:
“바쁘신 중에도 면접에 참여해 주셔서 감사합니다. 최종 결과는 ○월 ○일까지 안내드릴 예정입니다.”
✅ 5. 평가 결과 공유 시 유의사항
주의할 점 | 설명 |
---|---|
평가자 간 의견 조율 | 서로의 시각 차이 인정 + 근거 중심으로 논의 |
주관적 표현 지양 | “느낌상 별로였다” → “직무 이해도 질문에 명확한 답변 부족” |
피드백 문서화 | 회의 내용 간략 정리 → 문서로 공유 (구두 전달만 X) |
후보자 보호 | 타인에게 평가 결과 노출 금지 (내부 보안 철저) |
최종결정 시 투명성 | 왜 선택했는지 내부 기준을 명확히 설명 가능해야 함 |
GPT가 제안한 평가표와 질문 리스트를 참고해, 실제로 채용 과정에 적용해보니 지원자별로 강점과 보완점을 더 명확히 파악할 수 있었어요. 무엇보다 평가 과정이 투명해져서, 지원자와 팀 모두가 만족하는 결과를 얻었습니다.
프롬프트
복사
// "직무별로 평가해야 할 핵심 역량과 항목을 정리해줘."
// "공정하고 객관적인 평가표 샘플을 만들어줘."
// "면접에서 활용할 수 있는 상황별 질문도 제안해줘."
// "지원자 경험을 높일 수 있는 커뮤니케이션 팁도 알려줘."
// "평가 결과를 팀원들과 공유할 때 주의할 점을 정리해줘."
좋아요
0
아주 좋아요
좋아요
조금 좋아요
댓글
0
댓글 작성
돈이 돈을 벌게 하는 시스템, 어떻게 만들까?
투자를 시작한 지 몇 년이 지나도록 수익률이 시원찮아서 고민이 많았어요. 주변에서는 "장기투자 하면 된다"고 하는데, 막상...
외국에서 유행하는 액션 피규어 만들어봤어요!🧸
피규어 좋아하는데 요즘 쳇gpt로 액션 피규어 만드는 게 유행이더라고요나를 피규어로 만든다는 게 너무 재밌고 결과물이 귀...